Прайс
Заправка газа
Севастополь — 28 руб./л.
Симферополь и районы — 28 руб./л.
Доставка газа
Крым — 28 руб./л.
Автономная газификация под ключ
Производитель | Объем газгольдера | Цены | |
без земельных работ | с земельными работами | ||
Ревергаз (все объемы в наличии!) | 3,1 куб.м с высокими патрубками | 220 000 руб. | 235 000 руб. |
4,0 куб.м с высокими патрубками | 235 000 руб. | 250 000 руб. | |
4,8 куб.м с высокими патрубками | 250 000 руб. | 265 000 руб. | |
5,6 куб.м с высокими патрубками | 260 000 руб. | 275 000 руб. | |
6,4 куб.м с высокими патрубками | 290 000 руб. | 310 000 руб. | |
7,3 куб.м с высокими патрубками | 320 000 руб. | 340 000 руб. | |
9,1 куб.м с высокими патрубками | 390 000 руб. | 410 000 руб. | |
9,8 куб.м с высокими патрубками | 430 000 руб. | 450 000 руб. | |
11,5 куб.м с высокими патрубками | 450 000 руб. | 470 000 руб. | |
Высокий оголовок | + 50 000 руб. | ||
СпецГаз | 2,5 куб.м с высокими патрубками | 225 000 руб. | 240 000 руб. |
3,5 куб.м с высокими патрубками | 255 000 руб. | 270 000 руб. | |
4,6 куб.м с высокими патрубками | 295 000 руб. | 310 000 руб. | |
5,6 куб.м с высокими патрубками | 325 000 руб. | 340 000 руб. | |
6,6 куб.м с высокими патрубками | 365 000 руб. | 385 000 руб. | |
9,6 куб.м с высокими патрубками | 520 000 руб. | 540 000 руб. | |
Высокий оголовок | + 50 000 руб. | ||
Kadatec | 3,1 куб.м с высокими патрубками | 220 000 руб. | 235 000 руб. |
4,95 куб.м с высокими патрубками | 250 000 руб. | 265 000 руб. | |
5,7 куб.м с высокими патрубками | 280 000 руб. | 295 000 руб. | |
7,4 куб.м с высокими патрубками | 320 000 руб. | 340 000 руб. | |
11,0 куб.м с высокими патрубками | 450 000 руб. | 470 000 руб. | |
Высокий оголовок | + 50 000 руб. |
Обслуживание
Объем газа | Цена |
от 10000 литров | 19.5 руб. |
до 10000 литров | от 19.9 руб. |
Для получения консультации и заказа звоните по телефону
или оставьте заявку на сайте